Morrow County, OHIO

Fee Schedule
OHIO RECORDER'S NEW FEE SCHEDULE EFFECTIVE 10/17/2019
1-2 $34 11 $106 20 $178 29 $250
3 $42 12 $114 21 $186 30 $258
4 $50 13 $122 22 $194 31 $266
5 $58 14 $130 23 $202 32 $274
6 $66 15 $138 24 $210 33 $282
7 $74 16 $146 25 $218 34 $290
8 $82 17 $154 26 $226 35 $298
9 $90 18 $162 27 $234 36 $306
10 $98 19 $170 28 $242 37 $314
$4.00 per notation